Aquatique
| LUN | 16:30-19:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 16:30-19:30 | |||
| MER | 16:30-19:30 | |||
| JEU | 16:30-19:30 | |||
| VEN | 16:30-19:30 | |||
| SAM | 16:30-19:30 | |||
| DIM | 16:30-19:30 |
Du lundi 22 juin 2026 au vendredi 3 juillet 2026
| LUN | 16:30-19:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 16:30-19:30 | |||
| MER | 16:30-19:30 | |||
| JEU | 16:30-19:30 | |||
| VEN | 16:30-19:30 | |||
| SAM | 16:30-19:30 | |||
| DIM | 16:30-19:30 |
Du lundi 22 juin 2026 au vendredi 3 juillet 2026
| LUN | 10:00-19:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-19:30 | |||
| MER | 10:00-19:30 | |||
| JEU | 10:00-20:30 | |||
| VEN | 10:00-19:30 | |||
| SAM | 10:00-19:30 | |||
| DIM | 10:00-19:30 |
Du samedi 4 juillet 2026 au vendredi 28 août 2026